
Pentaprismen sind fünfflächige Prismen, die den Strahl um 90° ablenken und ein seitenrichtiges Bild erzeugen. Die verspiegelten Flächen haben dank der Aluminiumbeschichtung eine hohe Effizienz. Geringe Bewegungen des Prismas haben keinen Einfluss auf den rechten Winkel in dem die Strahlen reflektiert werden. Dadurch ist ein Pentaprisma das ideale optische Werkzeug zur Definition eines rechten Winkels in einem optischen System. TECHSPEC® N-BK7 Pentaprismen bestehen aus hochgenauem N-BK7 für Anwendungen im sichtbaren Lichtspektrum.
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
Stock No. | Coating | Dimensions | |||
A | B | C | D | ||
#85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
#85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
#45-112 | MgF2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.10 |
#48-595 | VIS 0° | ||||
#32-030 | MgF2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.95 |
#48-596 | VIS 0° | ||||
#43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.96 |
#48-597 | VIS 0° | ||||
#31-051 | MgF2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.65 |
#48-598 | VIS 0° | ||||
#42-779 | MgF2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 27.90 |
#47-458 | MgF2 | ||||
#48-599 | VIS 0° | ||||
#45-073 | MgF2 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.47 |
#48-600 | VIS 0° | ||||
#45-402 | MgF2 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 37.88 |
#48-601 | VIS 0° | ||||
#45-674 | MgF2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 43.30 |
#48-602 | VIS 0° | ||||
#45-675 | MgF2 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 48.71 |
#48-603 | VIS 0° | ||||
#45-676 | MgF2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 54.12 |
#47-459 | MgF2 | ||||
#48-604 | VIS 0° | ||||
![]() |