Min. Abmessungen (mm) | 3 x 3 or 3 Dia. |
Max. Abmessungen (mm) | 600 x 1000 or 600 Dia. |
Toleranz Größe (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
Dicke (mm) |
0.19 ±0.03 (XP42-18) 0.19 ±0.03 (XP40HT-18) 0.40 ±0.05 (XP42-40, XP40HT-40) 2.15 ±0.25 (XP42-200) 3.215 ±0.35 (XP42-300, XP40HT-300) |
Auslöschungsverhältnis |
Min. Abmessungen (mm) | 3 x 3 or 3 Dia. |
Max. Abmessungen (mm) | 600 x 500 or 500 Dia. |
Toleranz Größe (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
Dicke (mm) | 0.27 ±0.04 (CP42HE, CP42HER) 2.295 ±0.24 (CP42HE-200) 3.295 ±0.34 (CP42HE-300) |
Effizienz der Linearkomponente (%) | 99.98 |
Min. Abmessungen (mm) | 50 x 50 |
Max. Abmessungen (mm) | 600 x 500 |
Toleranz Größe (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
Dicke (mm) | 0.053 ±0.003 (WP140HE) 0.062 ±0.01 (WP280) 0.15 ±0.025 (WP560) |
Die Spezifikationen oben sind die Obergrenzen der erreichbaren Leistung und können geringfügig abweichen. Die Winkelabweichung der Polarisationsachse für lineare und zirkulare Polarisatoren sowie der Verzögerungsachse der Verzögerungsfolien kann bis zu ±2° betragen. |
Die Polarisationsrichtung ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung. Wenn eine Optik z.B. eine Größe von 50 x 60 mm hat, ist die Polarisationsrichtung parallel zur 50 mm langen Seite. |
Alle Polarisatoren und Verzögerer werden mit einem Schutzfilm auf beiden Seiten geliefert, der vor der Nutzung entfernt werden muss. |
Die schnelle Achse der Verzögerungsfilme ist parallel zur ersten gelisteten Abmessung des Produkts oder ist alternativ auf dem Schutzfilm markiert. |
Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen jederzeit anzupassen. |
Polarizer Materials: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Polarizer Type | Wavelength range (nm) | Extinction ratio | Transmission %, single (Ts) | Max. Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Description |
XP42-18 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 1000 | 0.19 ±0.03 | Best universal linear polarizer, 0.19 mm thickness |
XP42-40 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 0.40 ±0.05 | Best universal linear polarizer, 0.40 mm thickness |
XP42-200 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 2.15 ±0.25 | Best universal linear polarizer, 2.2 mm thickness |
XP42-300 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 3.215 ±0.35 | Best universal linear polarizer, 3.2 mm thickness |
XP40HT-18 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 0.19 ±0.03 | Optimized for higher operating temperatures, 0.19 mm thickness |
XP40HT-40 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 0.40 ±0.05 | Optimized for higher operating temperatures, 0.40 mm thickness |
XP40HT-300 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 3.215 ±0.35 | Optimized for higher operating temperatures, 3.2 mm thickness |
CP42HE | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 0.27 ±0.04 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness |
CP42HE-200 | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 2.295 ±0.24 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 2.29 mm thickness |
CP42HE-300 | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 3.295 ±0.34 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 3.29 mm thickness |
CP42HER | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 0.27 ±0.04 | Generate Right-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness |
WP140HE | Polymer Retarder Film | 450 - 650 | NA | >89 | 500 x 600 | 0.053 ±0.003 | λ/4 Retardance, achromatic |
WP280 | Polymer Retarder Film | 560 | NA | >90 | 500 x 600 | 0.062 ±0.01 | λ/2 Retardance |
WP560 | Polymer Retarder Film | 560 | NA | >86 | 500 x 600 | 0.15 ±0.025 | 1λ Retardance |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.