Sie finden keine passende Standardkomponente in unserem Sortiment? Nutzen Sie diese Anfrage für Sonderanfertigungen aus Floatglas und BOROFLOAT®, um ein schnelles Angebot für große Stückzahlen für bestimmte Produktfamilien anzufragen. Wählen Sie einfach die Produktgruppe, geben Sie einige Spezifikationen ein und Sie bekommen innerhalb von 3 Werktagen eine Rückmeldung.
Abhängig von Ihren Anforderungen kann die Rückmeldung bis zu 5 Werktagen dauern. Standardlieferzeit ist etwa 4-6 Wochen nach Auftragserteilung.
| Kantenbearbeitung: | Für rechteckige Teile: ≤10 mm Kantenlänge - geschliffen & gesäumt >10 mm Kantenlänge - geschnitten & gesäumt Für kreisförmige Teile: ≤175 mm Durchmesser - geschliffen & gesäumt >175 mm Durchmesser - geschnitten & gesäumt |
| Ausplatzer: | ≤0,5 mm |
| Dickentoleranzen: | +/-10% |
| Größentoleranzen (Länge, Breite, Durchmesser): | +/- 0,38mm (Teile mit Dicke <3 mm) +/- 0,76 mm (Teile mit Dicke ≥3 mm und <6 mm) +/- 1,52 mm (Teile mit Dicke ≥6 mm) |
| Oberflächenqualität: | 80 - 50 |
| Freie Apertur: | 90% |
| Type | Name | Wellenlänge Bereich (mm) | Beschichtung | Dicke (mm) | Min Size (mm) | Max Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Cold Mirror | 400-1200 | Cold Mirror, 0°, Cold Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Extended Hot Mirror | 425-1600 | Hot Mirror, 0° | 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° High Performance Hot Mirror | 400-1125 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° Hot Mirror | 425-1150 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 75.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 0° UV Hot Mirror | 245-1050 | Hot Mirror, 0° | 3.300 | 3.00 | 25.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° Cold Mirror | 400-1200 | Cold Mirror, 0°, Cold Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° High Performance Hot Mirror | 400-1125 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | 45° Hot Mirror | 425-1150 | Hot Mirror, 0°, Hot Mirror, 45° | 1.100, 3.300 | 3.00 | 75.00 |
| Mirror | 4-6λ First Surface Mirror (Protected Aluminum) | 400-700 | Protected Aluminum (400-700nm) | 1.000, 1.600, 1.900, 3.000, 5.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | BOROFLOAT | 350-2000 | MgF2 (400-700nm), MgF2 (400-700nm), NIR (700-1150nm), Uncoated | 0.700, 1.100, 1.750, 2.000, 2.250, 2.750, 3.300, 3.800, 5.000, 5.500 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | BOROFLOAT, MgF2 Coated | 400-700 | MgF2 (400-700nm), MgF2 (400-700nm), NIR (700-1150nm), Uncoated | 1.750, 3.300 | 3.00 | 100.00 |
| Window/Diffuser | Diffuser 120 Grit | 350-2000 | Uncoated | 0.700, 1.000, 1.100, 1.250, 1.600, 3.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | Diffuser 220 Grit | 350-2000 | Uncoated | 0.700, 1.000, 1.100, 1.250, 1.600, 3.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | Dragontrail | 350-2000 | Uncoated | 0.800, 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | EAGLE XG | 350-2000 | Uncoated | 0.550, 0.700, 1.100 | 3.00 | 150.00 |
| Mirror | First Surface Mirror (Enhanced Aluminum) | 450-650 | 1.900, 3.000 | 3.00 | 200.00 | |
| Window/Diffuser | Gorilla Glass | 350-2200 | MgF2 (400-700nm), Uncoated | 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | High Efficiency Anti-Reflection (HEAR) Coated Windows | 425-700 | BBAR (425-700nm) | 1.000, 1.600, 2.300, 3.000, 4.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
| Filters & Hot/Cold Mirrors | IR Cut-Off Filter | 480-1200 | Traditional Coated | 1.100, 3.300 | 3.00 | 50.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT AS 87 ECO | 200-3200 | Uncoated | 0.100, 0.145, 0.210, 0.250, 0.300 | 3.00 | 200.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT D263 | 350-2000 | Uncoated | 0.550 | 3.00 | 150.00 |
| Window/Diffuser | SCHOTT Xensation | 380-840 | Uncoated | 0.550, 0.700, 1.100 | 3.00 | 200.00 |
| Mirror | Visible Laser Diode Mirror | 500-700 | Dielectric Mirror (500-700nm) | 3.000, 6.000 | 3.00 | 200.00 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®