
50X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective, #46-405
50X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective, #46-405
Die Objektive von Mitutoyo setzen einen weltweiten Standard für Mikroskopoptiken mit großem Arbeitsabstand, da sie die beste Kombination von Arbeitsabstand und optischer Qualität erreicht haben. Indem Länge und Durchmesser der Objektive vergrößert werden, wird das optische Design vereinfacht (95 mm parfokaler Abstand). Für ein unendlich korrigiertes System wird zur Abbildung eine Tubuslinse benötigt. Alle angegebenen Vergrößerungen beziehen sich auf eine Tubuslinse mit 200 mm Brennweite. Es sind sieben Objektivserien erhältlich: M Plan Apo, M Plan Apo HR, M Plan Apo SL, M Plan NIR, M Plan NIR HR, M Plan NUV und M Plan UV.
Die unendlich korrigierten NIR-, NUV- und UV-Mitutoyoobjektive mit großem Arbeitsabstand vereinen die Vorzüge der standardmäßigen M Plan Apo und M Plan Apo SL Serie mit vergrößerten Spektralbereichen. Die NIR-Objektive sind von 480 bis 1800 nm korrigiert und deshalb ideal für Halbleiterinspektionen oder für das Laserschneiden mit Nd:YAG-Lasern. Die HR-Serie hat eine verbesserte numerische Apertur, eine kleinere Punktgröße und eine höhere Auflösung. Beide Serien können zusammen mit unseren NIR-Kameras eingesetzt werden. Die NUV- und UV-Serien haben eine exzellente Leistung bei der verdoppelten, verdreifachten und vervierfachten Nd:YAG-Wellenlänge.
Die Zusatztubuslinsen und C-Mount Adapter können verwendet werden, um die Mitutoyo Objektive in optische Systeme zu integrieren.
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | M Plan NIR | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#46-402 | 5X NIR | 57.50 | - | 23.80 | 23.00 | 32.20 | 34.00 | 37.50 |
#46-403 | 10X NIR | 64.50 | 1.00 | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-404 | 20X NIR | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#46-405 | 50X NIR | 78.00 | - | 24.40 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-406 | 100X NIR | 83.00 | - | 25.00 | 24.60 | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-982 | 50X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#56-983 | 100X NIR HR | 85.00 | - | 28.00 | 27.00 | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#89-350 | 20X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#89-351 | 50X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#37-550* | 20X NIR LCD | 75.02 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.35 |
Stock No. | M Plan NUV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-176 | 10X NUV | 64.50 | - | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-407 | 20X NUV | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-408 | 50X NUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#46-409 | 100X NUV | 84.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 11.00 |
#86-177 | 50X NUV HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
Stock No. | M Plan UV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-175 | 10X UV | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#56-320 | 20X UV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#56-321 | 50X UV | 83.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-322 | 80X UV | 85.00 | - | 22.70 | - | 32.20 | 34.00 | 10.00 |
*LCD 20X parfocal length is 95.37